Miscelatore emulsionante sotto vuoto per crema 100L 200L 300L con prezzo della macchina per la produzione di sapone omogeneizzatore
Miscelatore emulsionante sotto vuoto per crema da 100 L 200 L 300 L con macchina per emulsionare sotto vuoto omogeneizza
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | FME |
Assistenza clienti | Dieci anni di supporto tecnico di base |
Garanzia | 1 anno |
Tipo di miscelatore | Agitatore |
Lavoro | Miscelatore ad alta velocità |
Tipo agitante | Spirale |
Applicazione | Liquido con solidi sospesi, polvere, liquido viscoso, liquido, granuli |
Certificazione | CE, ISO |
ambito di applicazione | Cosmetica, chimica, farmacia, alimentare |
Tipo di layout | Verticale |
Forma del tamburo di miscelazione | Sconto |
Funzioni aggiuntive | Macinazione, rivestimento, miscelatore omogeneizzatore, sistema di riscaldamento, sistema di vuoto |
Tipologia operativa | Operazione continua |
Condizione | Nuovo |
Nome | Miscelatore emulsionante sottovuoto per panna 100L 200L 300L |
funzione | Miscelazione, omogeneizzazione, riscaldamento, raffreddamento, ecc. |
materiali | acciaio inossidabile |
Velocità dell'omogeneizzatore | 0-3600 giri/min |
Velocità del frullatore | 0-65 U/min |
Percorso di riscaldamento | Riscaldamento a vapore/riscaldamento elettrico |
Prestazione | 0,75-15 kW |
Pacchetto di trasporto | Holzetui standard |
specifica | 10-5000 litri |
marchio | FULUKE |
Origine | Cina |
Codice HS | 8422303090 |
Capacità produttiva | 20-50 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Miscelatore emulsionante sottovuoto per crema 100L 200L 300L con omogeneizzatore Applicazione della macchina per emulsionamento sotto vuoto Questa macchina è conforme ai requisiti GMP. È adatto per la produzione di panna, latte liquido, cosmetici, shampoo, detersivo liquido, ecc. Sistema principale della macchina emulsionatrice sotto vuoto Pentola principale, pentola dell'acqua, pentola dell'olio, sistema di omogeneizzazione della miscelazione, sistema di sollevamento, sistema del vuoto, sistema di controllo delle apparecchiature elettriche, ecc. Parametri tecnici della macchina emulsionatrice sotto vuotoModello | Capacità effettiva | Motore omogeneizzatore | Motore di agitazione | pompa a vuoto | capacità di riscaldamento | |||||
kW | giri/min | kW | giri/min | kW | Limitare il vuoto | riscaldamento elettrico | Riscaldamento a vapore | |||
FMB-10 | 10 | 0,55 | 0-3600 | 0,37 | 0-85 | 0,37 | -0,09 | 6 | 2 | |
FMB-20 | 20 | 0,75 | 0-3600 | 0,37 | 0-85 | 0,37 | -0,09 | 9 | 3 | |
FMB-50 | 50 | 2.2 | 0-3600 | 0,75 | 0-80 | 0,75 | -0,09 | 12 | 4 | |
FMB-100 | 100 | 4 | 0-3600 | 1.5 | 0-75 | 1.5 | -0,09 | 24 | 9 | |
FMB-200 | 200 | 4 | 0-3600 | 1.5 | 0-75 | 1.5 | -0,09 | 24 | 9 | |
FME-200 | 200 | 5.5 | 0-3300 | 1.5 | 0-65 | 2.2 | -0,09 | 28 | 10 | |
FME-300 | 300 | 5.5 | 0-3300 | 2.2 | 0-65 | 2.2 | -0,085 | 32 | 12 | |
FME-500 | 500 | 7.5 | 0-3300 | 4 | 0-60 | 4 | -0,085 | 50 | 16 | |
FME-800 | 800 | 11 | 0-3300 | 5.5 | 0-60 | 4 | -0,08 | 65 | 25 | |
FMH-500 | 500 | 7.5 | 0-3300 | 4 | 0-60 | 4 | -0,085 | 32 | 12 | |
FMH-1000 | 1000 | |||||||||
Indietro: Etichettatrice automatica per colliri/flaconi di liquidi orali per medicinali
Prossimo: Guangzhou Aile Factory Acciaio inossidabile Propano GPL Butano Macchina per sigillare sottovuoto
Il nostro contatto
Spedisci ora