Confezionatrice automatica, estremamente economica e ben tollerata per bottiglie/alimenti e medicinali
DESCRIZIONE DELLA MACCHINA Astucciatrice automatica per bottiglie KY-120ZH Dettagli dell'astucciatrice: PRINCIPIO DI FUN
Descrizione
Informazioni di base
Nota automatica | Automaticamente |
Applicazione | Pulizia, detersivi, cosmetici, bevande, prodotti per la cura della pelle, latticini, prodotti per la cura dei capelli, olio, tè, verdure, frutta, pesce, carne, snack, riso, farina, spezie |
Tip | Macchina confezionatrice in cartone |
formare specie | Stampi per scatole |
Funzione di forma | Formare, riempire, sigillare |
Tipo alimentato | Pneumatico |
Tipo di materiale | Polverizzatore |
Confezione | Scatole di cartone |
materiale di imballaggio | scatola di legno |
Pacchetto di trasporto | scatola di legno |
specifica | Metallo |
marchio | GIOVANE FREDDO |
Origine | Cina |
Codice HS | 8422303090 |
Capacità produttiva | 200 set/anno |
Descrizione del prodotto
DESCRIZIONE DELLA MACCHINAAstucciatrice automatica per bottiglie KY-120ZH
Dettagli della macchina astucciatrice:
PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO:
L'astucciatrice è collegata alla tavola rotante rotonda, le bottiglie si spostano una ad una dalla tavola rotante al nostro nastro trasportatore, con uno spintore, la bottiglia viene spinta nell'astucciatrice KY-120ZH in ingresso, quindi vengono prese le misure per aprire il cartone, il cartone da imballare, chiudere la scatola, ecc. Stampare le pile automaticamente. Tutto è intelligente, con l'aiuto di sensori fotoelettrici, allarmi automatici e scarto quando non c'è cartone o bottiglia.
PARAMETRI TECNICI:
Articolo | Ebbene sì |
Prestazioni complessive della macchina confezionatrice | 2,5 kW |
Tensione operativa | 220/50 V |
Velocità di stabilizzazione della scatola | 80-120 Karton/Min |
Dimensioni della scatola | Come modello |
Consumo d'aria | 5–8 l/min |
Aria compressa | 0,6–0,8 MPA |
peso totale | 1200 chilogrammi |
Dimensioni dello stampo (Lunghezza del nastro trasportatore non inclusa) | L1200*P1000*H1650mm |
Rumore | <=75dB |
COSTRUZIONE:
ARTICOLO | Modello | Marchio. |
Touch screen | GS2107-WTBD | Mitsubishi |
SPS | FX3SA-30MT-CM | Mitsubishi |
Frequenzumwandler | FR-E740-0.75K-CHT | Mitsubishi |
Interruttore | OSMC32N3C16 | Schneider |
Interruttore | OSMC32N1C6 | Schneider |
Con interruttore differenziale | EA9RN4C3230C | Schneider |
Passaggio | MY2N-J/CC 24v | Omron |
Base Relais | PYF08A-E | Omron |
Codificatore | OVW2-036-2MHC | NEMICO |
Commutazione dell'alimentazione | NES-100-24 | Buone intenzioni |
Motore asincrono trifase | CH750-15SZ | Taiwan |
Pompa per vuoto senza olio | AP-2000C | AutoBo |
Casella di controllo fotoelettrica | PM2-LF10 | Panasonic |
Casella di controllo della barriera fotoelettrica | CN-13-C3 | Panasonic |
sensore di prossimità | PSC1205-NP | LeCroy |
Controllare la fotocellula | GTB6-N1211 | ShiKe |
valvola magnetica | 4V210-08/PT-Morsetto | AirTAC |
Valvola del vuoto | VT317V-5G-02 | SMC |
fibra di vetro | FX-311 |
Il nostro contatto
Spedisci ora