Confezionatrice verticale automatica per patatine e alimenti Sanck
Caratteristiche della confezionatrice per sacchetti piatti verticali: La macchina utilizza principalmente il controllo P
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | 420 |
Funzione di forma | Formare, riempire, sigillare |
Tipo alimentato | Elettrico |
Tipo di materiale | Polvere/liquido/granuli |
Confezione | Borsa |
materiale di imballaggio | Film |
Forma tascabile | Borse a cuscino e borse piatte |
parola chiave | Macchina confezionatrice per sacchetti |
Guidato | Servomotore |
Educazione cinematografica | Allineamento assicurato |
Opzionale | Dispositivo di codifica, trasportatore |
Dispositivo di riempimento | Peso. Riempitore a coclea o riempitivo liquido |
certificato | CE e ISO |
funzione | Formatura, riempimento e sigillatura di sacchetti |
velocità | 40-60 battiti al minuto |
Pacchetto di trasporto | compensato |
specifica | SS304 per uso alimentare |
marchio | Huacheng |
Origine | Shanghai, Cina |
Codice HS | 84223030 |
Capacità produttiva | 500 set/anno |
Descrizione del prodotto
Macchina confezionatrice verticale per sacchetti piatti
Caratteristiche: La macchina utilizza principalmente il controllo PLC importato per regolare arbitrariamente la lunghezza del sacchetto e impostare il numero totale di pacchi. Visualizza la quantità imballata e imposta la quantità totale di imballaggio del sacchetto con la funzione di arresto automatico. Dispositivo intelligente di controllo della temperatura con doppio controllo della temperatura di saldatura orizzontale e verticale. Posizionamento fotoelettrico intelligente, forte anti-interferenza, arresto e allarme per due sacchi di allarme per condizioni anomale. Prestazioni stabili e affidabili, bell'aspetto. Costruzione interamente in acciaio inossidabile che soddisfa i requisiti igienici del confezionamento di alimenti e farmaci. ·Dimensioni con misurino. L'accuratezza della misurazione dei materiali granulari soddisfa gli standard nazionali.Il sistema di insacco utilizza la tecnologia della divisione dei servomotori. La precisione della forma della borsa è elevata, l'errore è inferiore a 1 mm. Basso consumo energetico e piccola occupazione di spazio.Parametri
Modello | HV-420 | HV-520 | HV-630 | HV-760 |
Tascabile | (L) 80–300 mm (B) 80–200 mm | (L) 100–350 mm (B) 100–250 mm | (L) 80–340 mm (B) 150–300 mm | (L) 100–470 mm (B) 150–360 mm |
Larghezza della pellicola | Massimo. 420 mm | Massimo. 520 mm | Massimo. 630 mm | Massimo. 760 mm |
Spessore dello strato | 0,04–0,10 mm | 0,04–0,10 mm | 0,04–0,10 mm | 0,04–0,10 mm |
Campo di misura | Massimo. 1000 ml | Massimo. 2000 ml | Massimo. 3000 ml | Massimo. 4000 ml |
velocità di imballaggio | 20-100 sacchetti/min | 20-60 sacchetti/min | 10-40 sacchetti/min | 10-40 sacchetti/min |
Consumo d'aria | 0,65 MPa, 0,4 m³/min | 0,65 MPa, 0,4 m³/min | 0,65 MPa, 0,6 m³/min | 0,65 MPa, 0,6 m³/min |
materiale di imballaggio | Tutti i film laminati come PET/PE, PET/AL/PE, Nylon/PE ecc.; PE (confermare al momento dell'ordine) | Tutti i film laminati come PET/PE, PET/AL/PE, Nylon/PE ecc.; PE (confermare al momento dell'ordine) | Tutti i film laminati come PET/PE, PET/AL/PE, Nylon/PE ecc.; PE (confermare al momento dell'ordine) | Tutti i film laminati come PET/PE, PET/AL/PE, Nylon/PE ecc.; PE (confermare al momento dell'ordine) |
Alimentazione elettrica | 220 V/380 V 50-60 Hz | 220 V/380 V 50-60 Hz | 220 V/380 V 50-60 Hz | 220 V/380 V 50-60 Hz |
Prestazione | 2,8kW | 3kW | 3,5 kW | |
Il nostro contatto
Spedisci ora